UVLED检测设备-UV能量计UE550 | |
UV能量计UE550实物图 | UV能量计UE550尺寸图 |
UVLED检测设备-UV照度计UE530 | |
UV照度计UE530实物图 | UV照度计UE530/UE520同尺寸图 |
原厂品牌,值得信赖。 | ||
UVATA UV能量计是用于测量曝光装置的UV能量的一种仪器。经过工程师的不断升级,依瓦塔的UV能量计操作方便,适合国人的操作习惯。 | ||
节能省电,超长待机 | ||
电池使用了依瓦塔独家能源节省线路设计,待机可持续长达1年以上,同时工程师经过对过款电池的比对使用,最后使用普通7号电池,方便客户更换。 | ||
原厂校正,测量精准 | ||
UVATA UE530是一款高性能、高质量、高精度的UV功率、能量测量仪、测量功率、能量、温度、最高值出现的位置。出厂已校正,使用更放心。测量精准,误差小。 | ||
品质保证,服务周全 | ||
100%通过校验,承诺保修1年。由于传感器通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验周期为一年。 |
Copyright © UVATA Technology Co.,Ltd. PC版 | 移动版
咨询电话:+86(0)21 57668091 手机:13816727501 13816671888 联系邮箱:sales@uvataled.com 销售经理: 谢经理 沪ICP备14011596号
依瓦塔(上海)精密光电有限公司 地址:上海市松江区明南路85号12栋 邮编:201613