名称 | 功能 | 备注 |
(1)触摸屏 | 控制UV照射和设置参数 | |
(2)CH1-CH8光头连接接口 | 连接光头 | |
(3)RS232接口 | 通过RS232连接PC、PLC等外部设备 | |
(4)输入输出端子台 | 连接PLC,脚踏开关等外部设备 | |
(5)AC适配器接口 | 连接专用AC适配器 | |
(6)电源开关 | 进行控制器的启动/关闭操作 |
针 No. | 信号名称 | 信号内容 |
1 | ERR- | 报警信号负极 |
2 | ERR+ | 报警信号正极 |
3 | STA- | LED状态信号负极 |
4 | STA+ | LED状态信号正极 |
5 | GND | 输入输出信号用公共端 |
6 | TRG8 | CH8照射开始信号 |
7 | TRG7 | CH7照射开始信号 |
8 | TRG6 | CH6照射开始信号 |
9 | TRG5 | CH5照射开始信号 |
10 | TRG4 | CH4照射开始信号 |
11 | TRG3 | CH3照射开始信号 |
12 | TRG2 | CH2照射开始信号 |
13 | TRG1 | CH1照射开始信号 |
14 | TRG | CH1-CH8同时照射开始信号 |
|
Copyright © UVATA Technology Co.,Ltd. PC版 | 移动版
咨询电话:+86(0)21 57668091 手机:13816727501 13816671888 联系邮箱:sales@uvataled.com 销售经理: 谢经理 沪ICP备14011596号
依瓦塔(上海)精密光电有限公司 地址:上海市松江区明南路85号12栋 邮编:201613